KA „Žalgiris“ ‒ 4: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| KA „Žalgiris“ ‒ 4 | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 3 | | | |
| Pergalės | 2 | | | |
| Pralaimėjimai | 1 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 66,67% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 72,33 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 77,00 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 75,33 | | | |
| Bendras taiklumas | 39,65% (113/285) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 63,64% (28/44) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 35,27% (85/241) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 43,33% (52/120) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 27,27% (33/121) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 45,33 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 13,00 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 10,33 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 2,67 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 17,00 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 14,33 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 21,33 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,00 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu