

| Lithuanian Society of Lawyers | Latvian Collegium of Sworn Advocates |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 4 | 4 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 8 | 7 |
| Taškai antru bandymu: | 1 | 0 |
| Taškai greitomis atakomis: | 9 | 3 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 6 | 6 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 3 | 6 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 7:0 | 6:0 |
| Laikas pirmaujant: | 01:50 | 13:41 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 3 |
| Lithuanian Society of Lawyers | vs | Latvian Collegium of Sworn Advocates |
|---|
Martynas Normantasvid. 6,50 / 4 rungt. | Naudingumas179 | Stanislavs Sviderskisvid. 7,40 / 5 rungt. |
Marius Aleliūnasvid. 7,25 / 4 rungt. | Rezultatyvumas117 | Emils Joninsvid. 5,80 / 5 rungt. |
Martynas Normantasvid. 3,00 / 4 rungt. | Atkovoti kamuoliai55 | Stanislavs Sviderskisvid. 2,60 / 5 rungt. |
| (vid. 0,25 / 4 rungt.)Tomas Palijanskas(vid. 1,00 / 4 rungt.)Marius Aleliūnas | Rezultatyvūs perdavimai13 | Kristens Vorslavsvid. 1,60 / 5 rungt. |
Martynas Normantasvid. 0,75 / 4 rungt. | Perimti kamuoliai1 | |
Martynas Normantasvid. 3,25 / 4 rungt. | Išprovokuotos pražangos52 | Stanislavs Sviderskis(vid. 1,40 / 5 rungt.)Peteris Treijs(vid. 0,67 / 3 rungt.)Kristens Vorslavs(vid. 1,60 / 5 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu