18Augustinas Jaras: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 57 iš 249 | vid. 15,81 |
| Pelnyti taškai: | 102 iš 241 | vid. 9,75 |
| Bendras taiklumas: | 67 iš 242 | 46,25% (74/160) |
| Baudų metimų taiklumas: | 61 iš 204 | 68,00% (17/25) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 141 iš 242 | 43,24% (32/74) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 15 iš 218 | 40,98% (25/61) |
| Atkovoti kamuoliai: | 64 iš 246 | vid. 6,75 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 13 iš 241 | vid. 5,25 |
| Perimti kamuoliai: | 26 iš 240 | vid. 2,00 |
| Blokuoti metimai: | 91-93 iš 133 | vid. 0,25 |
| Išprovokuotos pražangos: | 58 iš 236 | vid. 2,69 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu