

| Ryterna | Požeminės linijos ‒ POLI |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 27 | 6 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 28 | 14 |
| Taškai antru bandymu: | 15 | 4 |
| Taškai greitomis atakomis: | 21 | 3 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 19 | 4 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 57 | 0 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 25:0 | 5:0 |
| Laikas pirmaujant: | 38:45 | 00:00 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
 | |  |
| Ryterna | vs | Požeminės linijos ‒ POLI |
|---|
Arūnas Rožėvid. 16,79 / 19 rungt. | Naudingumas509 | Darius Žižliauskasvid. 1,31 / 13 rungt. |
Marius Giedraitisvid. 12,75 / 12 rungt. | Rezultatyvumas3418 | Tadas Matulevičiusvid. 21,75 / 16 rungt. |
Arūnas Rožėvid. 7,05 / 19 rungt. | Atkovoti kamuoliai1610 | Gytis Bernackas(vid. 6,59 / 17 rungt.)Tadas Matulevičius(vid. 9,50 / 16 rungt.) |
Darius Karosasvid. 3,58 / 19 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai123 | Marius Geštautasvid. 1,69 / 13 rungt. |
| (vid. 2,00 / 19 rungt.)Darius Karosas(vid. 2,53 / 17 rungt.)Aurimas Milūnas(vid. 2,00 / 19 rungt.)Arūnas Rožė | Perimti kamuoliai43 | Gytis Bernackasvid. 0,88 / 17 rungt. |
| (vid. 1,13 / 16 rungt.)Antanas Silvestravičius(vid. 0,53 / 19 rungt.)Arūnas Rožė | Blokuoti metimai22 | Gytis Bernackasvid. 0,47 / 17 rungt. |
Marius Giedraitisvid. 2,67 / 12 rungt. | Išprovokuotos pražangos44 | Marius Geštautas(vid. 1,54 / 13 rungt.)Darius Žižliauskas(vid. 0,85 / 13 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
| Ryterna | vs | Požeminės linijos ‒ POLI |
|---|
| Kęstutis Dmitrijevas, Justas Mozerskis, Mantautas Neverbickas, Gintaras Rinkevičius, Modestas Šidlauskas, Darius Špakauskas, Eduardas Straigis | Linas Akstinavičius, Darius Bliūdžius, Kasparas Červinskis, Mindaugas Červinskis, Saulius Prakapas, Albinas Rimša, Tomas Sakalauskas, Žydrūnas Stankevičius, Karolis Zubernis, Marius Zubrickas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu