15Karolis Čepononis: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 305-306 iš 371 | vid. 1,67 |
| Pelnyti taškai: | 227-229 iš 337 | vid. 5,33 |
| Bendras taiklumas: | 204-205 iš 339 | 37,50% (9/24) |
| Baudų metimų taiklumas: | 176 iš 196 | 33,33% (2/6) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 181-182 iš 327 | 43,75% (7/16) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | reitinge nedalyvauja |
| Atkovoti kamuoliai: | 201-204 iš 360 | vid. 3,67 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 280-291 iš 318 | vid. 0,67 |
| Perimti kamuoliai: | 223-238 iš 291 | vid. 0,67 |
| Blokuoti metimai: | 38-45 iš 79 | vid. 0,67 |
| Išprovokuotos pražangos: | 196-202 iš 291 | vid. 1,33 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu