Vilniaus kolegija: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Vilniaus kolegija | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 8 | | | |
| Pergalės | 2 | | | |
| Pralaimėjimai | 6 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 25,00% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 78,13 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 76,88 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 90,38 | | | |
| Bendras taiklumas | 46,88% (316/674) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 72,18% (96/133) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 40,67% (220/541) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 45,34% (141/311) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 34,35% (79/230) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 41,63 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 16,50 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 8,13 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 1,38 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 18,25 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 20,63 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 18,50 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,25 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu