| Dust2 ‒ Rstored | vs | BC „RIO“ |
|---|
| 5 / 11 (45,45 %) | Laimėjimų balansas | 9 / 11 (81,82 %) |
| 0 / 0 (0,00 %) | Tarpusavio laimėjimų balansas | 0 / 0 (0,00 %) |
35 % | Rungtynių pergalės tikimybė * | 65 % |
Geriausi komandų žaidėjai
 Jokūbas Špokas8 rungtynės | 31,50 | Naudingumas | 28,86 |  Aras Petraitis7 rungtynės |
 Jokūbas Špokas8 rungtynės | 29,50 | Rezultatyvumas | 25,00 |  Aras Petraitis7 rungtynės |
 Martynas Dirmauskis11 rungtynių | 8,91 | Atkovoti kamuoliai | 11,57 |  Aras Petraitis7 rungtynės |
 Dovydas Sažėnis6 rungtynės | 4,17 | Rezultatyvūs perdavimai | 6,20 |  Nedas Zaniauskas10 rungtynių |
 Titas Milašauskas9 rungtynės | 2,22 | Perimti kamuoliai | 1,75 |  Simas Šileika8 rungtynės |
 Arvydas Augustinas Ivanauskas8 rungtynės | 0,75 | Blokuoti metimai | 0,91 |  Justinas Baltrušaitis11 rungtynių |
 Dovydas Sažėnis6 rungtynės | 6,67 | Išprovokuotos pražangos | 8,00 |  Aras Petraitis7 rungtynės |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu