
 

 
	
	
 | Gatvės vaikai ‒ Street Food  | Kauno NTI-PN | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 15 | 15 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 9 | 16 | 
| Taškai antru bandymu: | 2 | 6 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 4 | 3 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 2 | 26 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 26 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 5:0 | 8:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 00:00 | 39:35 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 | 
  |   |   | 
| Gatvės vaikai ‒ Street Food  | vs | Kauno NTI-PN | 
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 10 iš 10 | 1 | 17 | 5,56% | -359 |  
  | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) B pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 2 iš 10 | 12 | 6 | 66,67% | 59 |  
  | 
Aurimas Jankauskasvid. 7,00 / 16 rungt.  | Naudingumas2028  | Eduardas Mačiulisvid. 18,44 / 16 rungt.  | 
Mantas Butėnasvid. 18,21 / 14 rungt.  | Rezultatyvumas2420  | Eduardas Mačiulisvid. 18,88 / 16 rungt.  | 
Nerijus Sidabrasvid. 5,71 / 14 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1415  | Pijus Imbrasasvid. 16,18 / 17 rungt.  | 
Nerijus Sidabrasvid. 1,07 / 14 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai36  | Eduardas Mačiulisvid. 5,81 / 16 rungt.  | 
Nerijus Sidabrasvid. 0,79 / 14 rungt.  | Perimti kamuoliai52  | Eduardas Mačiulis(vid. 3,25 / 16 rungt.)Augustinas Mačiulis(vid. 1,07 / 14 rungt.) | 
Nerijus Sidabrasvid. 0,14 / 14 rungt.  | Blokuoti metimai11  | Pijus Imbrasas(vid. 0,41 / 17 rungt.)Tomas Juozapaitis(vid. 0,72 / 18 rungt.)Augustinas Mačiulis(vid. 0,14 / 14 rungt.) | 
Mantas Butėnasvid. 3,21 / 14 rungt.  | Išprovokuotos pražangos72  | Almantas Atkočaitis(vid. 1,25 / 12 rungt.)Eduardas Mačiulis(vid. 3,31 / 16 rungt.)Augustinas Mačiulis(vid. 3,07 / 14 rungt.) | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu