VšĮ „Gatvės vaikai“ ‒ 2: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| VšĮ „Gatvės vaikai“ ‒ 2 | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 9 | | | |
| Pergalės | 8 | | | |
| Pralaimėjimai | 1 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 88,89% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 88,67 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 76,00 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 65,44 | | | |
| Bendras taiklumas | 40,52% (344/849) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 57,05% (85/149) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 37,00% (259/700) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 46,48% (178/383) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 25,55% (81/317) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 60,11 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 18,67 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 8,00 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 1,67 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 16,33 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 18,00 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 17,78 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,11 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu