4Rytis Gutauskas: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 49 iš 308 | vid. 16,33 |
| Pelnyti taškai: | 115 iš 293 | vid. 10,44 |
| Bendras taiklumas: | 29 iš 293 | 53,85% (56/104) |
| Baudų metimų taiklumas: | 75 iš 211 | 65,52% (19/29) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 50 iš 287 | 57,14% (36/63) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 239 iš 248 | 8,33% (1/12) |
| Atkovoti kamuoliai: | 54-56 iš 304 | vid. 7,56 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 109-111 iš 284 | vid. 2,11 |
| Perimti kamuoliai: | 65-66 iš 261 | vid. 1,44 |
| Blokuoti metimai: | 105-106 iš 113 | vid. 0,22 |
| Išprovokuotos pražangos: | 68-69 iš 284 | vid. 3,00 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu