BC „Rhino“: Informacija ir sudėtis
Komanda įkurta: | Kaunas |
Namų sporto arena: | Kauno technologijų mokymo centras (didžioji salė), Taikos pr. 129, Kaunas, LT-51126 |
Komandos treneris: | Šarūnas Stanionis |
Paskutinės varžybos:
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | A | 8 iš 9 | 10 | 8 | 2 | 6 | 599 | 753 | -154 |
Sezoninės varžybos (2 turas): | D | 8 iš 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 74 | 82 | -8 |
Komandos sudėtis:
Vytautas KamarūnasĮžaidėjasRungtynės: 5 / 9 (55,56%)35 m.179 cm78 kg116 vieta
3Alexander BrownAtakuojantis gynėjasRungtynės: 1 / 9 (11,11%)31 m.195 cm80 kg
5Tavon DiPalmaĮžaidėjasRungtynės: 3 / 9 (33,33%)25 m.192 cm77 kg27 vieta
5Gintautas RacisSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 8 / 9 (88,89%)33 m.190 cm98 kg138 vieta
6Mantas MaslennikovasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 7 / 9 (77,78%)30 m.181 cm78 kg175 vieta
7Martynas LiutkusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 3 / 9 (33,33%)24 m.186 cm80 kg202-203 vietos
7Deimantas ValavičiusAtakuojantis gynėjasRungtynės: 7 / 9 (77,78%)22 m.190 cm90 kg99 vieta
10Vytautas GaidysLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 5 / 9 (55,56%)44 m.183 cm82 kg177 vieta
13Lukas KuzminskisCentro puolėjasRungtynės: 4 / 9 (44,44%)22 m.194 cm84 kg3 vieta
18Paulius GumbrysAtakuojantis gynėjasRungtynės: 7 / 9 (77,78%)22 m.183 cm75 kg166 vieta
23Vytautas ŽilionisLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 1 / 9 (11,11%)35 m.190 cm99 kg
29Martynas JankevičiusAtakuojantis gynėjasRungtynės: 3 / 9 (33,33%)18 m.180 cm72 kg206 vieta
45Dainius MarčauskasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 6 / 9 (66,67%)38 m.198 cm90 kg47 vieta
73Julius PečiulisSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 2 / 9 (22,22%)23 m.196 cm87 kg186-187 vietos
74Armantas OstreikaCentro puolėjasRungtynės: 4 / 9 (44,44%)15 m.205 cm96 kg127 vieta
77Matas StaniulisAtakuojantis gynėjasRungtynės: 1 / 9 (11,11%)16 m.185 cm70 kg
80Deivydas BaškaLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 4 / 9 (44,44%)21 m.180 cm87 kg213 vieta
81Eimantas PetrošiusAtakuojantis gynėjasRungtynės: 5 / 9 (55,56%)20 m.186 cm67 kg209 vieta
82Dovydas ŠneiderisSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 1 / 9 (11,11%)22 m.190 cm92 kg
97