

| Vilniaus terminalas | Klaipėdos Memel Team |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 7 | 9 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 9 | 5 |
Taškai antru bandymu: | 4 | 4 |
Taškai greitomis atakomis: | 2 | 1 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 10 | 2 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 18 | 3 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 12:0 | 4:0 |
Laikas pirmaujant: | 15:40 | 03:35 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 3 |
 | |  |
Vilniaus terminalas | vs | Klaipėdos Memel Team |
---|
Laimonas Juškauskasvid. 13,50 / 4 rungt. | Naudingumas214 | Robertas Odinasvid. 7,50 / 4 rungt. |
Laimonas Juškauskasvid. 12,75 / 4 rungt. | Rezultatyvumas198 | Robertas Odinasvid. 7,00 / 4 rungt. |
Tadas Česnulisvid. 5,75 / 4 rungt. | Atkovoti kamuoliai104 | Robertas Odinasvid. 4,75 / 4 rungt. |
Denisas Brovinasvid. 1,50 / 2 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai31 | Jonas Ellikas(vid. 0,33 / 3 rungt.)Marius Mačiulskis(vid. 0,67 / 3 rungt.)Robertas Odinas(vid. 0,50 / 4 rungt.)Dovydas Zykas(vid. 1,25 / 4 rungt.) |
Laimonas Juškauskasvid. 1,75 / 4 rungt. | Perimti kamuoliai33 | Jonas Ellikasvid. 1,33 / 3 rungt. |
Laimonas Juškauskasvid. 0,50 / 4 rungt. | Blokuoti metimai11 | Edvardas Dapšys(vid. 1,00 / 4 rungt.)Robertas Odinas(vid. 0,75 / 4 rungt.)Ugnius Vasiliauskas(vid. 0,33 / 3 rungt.) |
Eitautas Visockasvid. 1,75 / 4 rungt. | Išprovokuotos pražangos33 | Mindaugas Dekontasvid. 1,25 / 4 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu