

| Kelių priežiūra | Ramybėlė |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 16 | 15 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 18 | 18 |
| Taškai antru bandymu: | 6 | 2 |
| Taškai greitomis atakomis: | 6 | 15 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 12 | 18 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 3 | 30 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 12:0 |
| Laikas pirmaujant: | 01:07 | 36:42 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 6 |
 | |  |
| Kelių priežiūra | vs | Ramybėlė |
|---|
Mantas Čipasvid. 17,67 / 3 rungt. | Naudingumas2233 | Matas Namikasvid. 25,50 / 4 rungt. |
Julius Mykolaitisvid. 14,50 / 2 rungt. | Rezultatyvumas2036 | Martynas Dirmauskisvid. 21,00 / 4 rungt. |
Mantas Čipasvid. 8,33 / 3 rungt. | Atkovoti kamuoliai1013 | Mantas Cimermanasvid. 7,00 / 4 rungt. |
Mantas Čipasvid. 5,67 / 3 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai88 | Matas Namikasvid. 5,75 / 4 rungt. |
| (vid. 0,67 / 3 rungt.)Vytautas Bereiša(vid. 1,25 / 4 rungt.)Arnoldas Karla(vid. 0,33 / 3 rungt.)Mantas Čipas | Perimti kamuoliai13 | Matas Namikas(vid. 1,50 / 4 rungt.)Mantas Cimermanas(vid. 1,25 / 4 rungt.) |
| (vid. 0,75 / 4 rungt.)Andrius Čekanauskas(vid. 0,50 / 4 rungt.)Karolis Jonušas | Blokuoti metimai11 | Mantas Cimermanasvid. 0,75 / 4 rungt. |
Mantas Čipasvid. 4,00 / 3 rungt. | Išprovokuotos pražangos48 | Matas Namikasvid. 4,25 / 4 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
| Kelių priežiūra | vs | Ramybėlė |
|---|
| Algirdas Batutis, Donaldas Jankauskas, Artūras Kaminskas, Žygintas Karalius, Mindaugas Mažeika, Karolis Mitrofanovas, Gediminas Navickas, Ernestas Ramanauskas, Ernestas Serkevičius | Klaidas Daujotas, Domantas Miliukas, Ugnius Paškevičius, Vilius Ramonas, Deimantas Vaitkus |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu