22Jokūbas Burba: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 107 iš 298 | vid. 11,00 |
| Pelnyti taškai: | 143-144 iš 278 | vid. 8,25 |
| Bendras taiklumas: | 177 iš 278 | 38,96% (30/77) |
| Baudų metimų taiklumas: | 59 iš 191 | 70,00% (7/10) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 142 iš 273 | 45,45% (10/22) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 108 iš 237 | 28,89% (13/45) |
| Atkovoti kamuoliai: | 112-114 iš 293 | vid. 5,00 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 58-61 iš 271 | vid. 3,00 |
| Perimti kamuoliai: | 56 iš 249 | vid. 1,50 |
| Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja |
| Išprovokuotos pražangos: | 104-106 iš 266 | vid. 2,25 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu