23Dominykas Kiršys: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 243 iš 298 | vid. 2,50 |
| Pelnyti taškai: | 192 iš 278 | vid. 5,38 |
| Bendras taiklumas: | 190 iš 278 | 37,70% (23/61) |
| Baudų metimų taiklumas: | 114 iš 191 | 56,25% (9/16) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 221 iš 273 | 36,36% (8/22) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 135 iš 237 | 26,09% (6/23) |
| Atkovoti kamuoliai: | 249 iš 293 | vid. 2,13 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 262-265 iš 271 | vid. 0,38 |
| Perimti kamuoliai: | 230-232 iš 249 | vid. 0,38 |
| Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja |
| Išprovokuotos pražangos: | 152-157 iš 266 | vid. 1,50 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu