24Arnas Bulys: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 146 iš 303 | vid. 8,67 |
| Pelnyti taškai: | 82 iš 283 | vid. 12,67 |
| Bendras taiklumas: | 175 iš 283 | 39,46% (58/147) |
| Baudų metimų taiklumas: | 63 iš 197 | 68,42% (13/19) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 156 iš 280 | 44,74% (34/76) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 175 iš 241 | 21,15% (11/52) |
| Atkovoti kamuoliai: | 179-180 iš 299 | vid. 3,78 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 66-67 iš 276 | vid. 3,00 |
| Perimti kamuoliai: | 120-122 iš 255 | vid. 1,00 |
| Blokuoti metimai: | 98-104 iš 105 | vid. 0,22 |
| Išprovokuotos pražangos: | 133 iš 270 | vid. 1,78 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu