

| Hidraulinės sistemos | VšĮ BC „Rhino“ |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 9 | 10 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 15 | 10 |
| Taškai antru bandymu: | 8 | 2 |
| Taškai greitomis atakomis: | 5 | 2 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 16 | 0 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 32 | 3 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 18:0 | 6:0 |
| Laikas pirmaujant: | 37:42 | 01:28 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
 | |  |
| Hidraulinės sistemos | vs | VšĮ BC „Rhino“ |
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 4 iš 17 | 11 | 4 | 73,33% | 170 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) A pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 14 iš 17 | 5 | 10 | 33,33% | -203 |
|
Tadas Vasiliauskasvid. 17,50 / 8 rungt. | Naudingumas2818 | Kiril Abramtsovvid. 9,42 / 12 rungt. |
Tadas Vasiliauskasvid. 10,38 / 8 rungt. | Rezultatyvumas2216 | Antanas Apulskisvid. 12,77 / 13 rungt. |
Lukas Steikūnasvid. 10,10 / 10 rungt. | Atkovoti kamuoliai129 | Antanas Apulskisvid. 11,62 / 13 rungt. |
Mantas Valatkevičiusvid. 4,33 / 6 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai105 | Kiril Abramtsovvid. 2,58 / 12 rungt. |
| (vid. 0,90 / 10 rungt.)Simonas Gauba(vid. 1,75 / 8 rungt.)Tadas Vasiliauskas(vid. 1,10 / 10 rungt.)Lukas Steikūnas(vid. 1,10 / 10 rungt.)Marius Petrauskas | Perimti kamuoliai14 | Ainaras Navickasvid. 3,75 / 4 rungt. |
Jūris Goštautasvid. 1,50 / 10 rungt. | Blokuoti metimai41 | Antanas Apulskis(vid. 1,00 / 13 rungt.)Ainaras Navickas(vid. 0,25 / 4 rungt.) |
Tadas Vasiliauskasvid. 3,25 / 8 rungt. | Išprovokuotos pražangos36 | Antanas Apulskisvid. 4,77 / 13 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
| Hidraulinės sistemos | vs | VšĮ BC „Rhino“ |
|---|
| Donatas Andrulis, Liudas Čekavičius, Saulius Klimkevičius, Justinas Leitanas, Marius Markevičius, Vilius Pavilonis, Ramūnas Račas, Erikas Rakickas, Karolis Šabūnas, Mindaugas Samuolis, Gytautas Tumasonis | Emilijus Alminas, Ignas Andriuskevicius, Tavon DiPalma, Vytautas Gaidys, Christian Graham, Paulius Gumbrys, Vytautas Kamarūnas, Yarik Kurapau, Mychael Kymbrough, Mantas Maslennikovas, Vytautas Sutkus, Deividas Valinskas, Oleksandr Volin, Matas Ylius, Vytautas Žilionis |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu