

	
	
|  | Kautech | Lietuvos sporto universitetas 2 | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 26 | 14 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 31 | 20 | 
| Taškai antru bandymu: | 5 | 5 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 15 | 13 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 46 | 19 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 38 | 5 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 14:0 | 7:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 36:31 | 02:05 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 3 | 
|  |  |  | 
| Kautech | vs | Lietuvos sporto universitetas 2 | 
|---|
| | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 2 iš 8 | 4 | 2 | 66,67% | 70 | 
 | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 8 iš 8 | 0 | 6 | 0,00% | -89 | 
 | 
| Andrius Gedminasvid. 19,00 / 2 rungt.  | Naudingumas2920 | Simonas Ražickasvid. 14,60 / 5 rungt.  | 
| Andrius Gedminasvid. 22,00 / 2 rungt.  | Rezultatyvumas3326 | Modestas Jasinauskasvid. 18,40 / 5 rungt.  | 
| Giedrius Jevstignejevasvid. 10,80 / 5 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1611 | Modestas Jasinauskasvid. 6,40 / 5 rungt.  | 
| Martynas Gailiūnasvid. 8,50 / 4 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai148 | Simonas Ražickasvid. 2,60 / 5 rungt.  | 
| Justas Gedminasvid. 1,60 / 5 rungt.  | Perimti kamuoliai65 | Simonas Ražickasvid. 3,20 / 5 rungt.  | 
| Giedrius Jevstignejevasvid. 0,80 / 5 rungt.  | Blokuoti metimai31 | Modestas Jasinauskas(vid. 0,20 / 5 rungt.)Nedas Turauskas(vid. 0,33 / 3 rungt.) | 
| Martynas Gailiūnasvid. 5,00 / 4 rungt.  | Išprovokuotos pražangos62 | Ovidijus Savickas(vid. 1,60 / 5 rungt.)Faustas Balčiūnas(vid. 1,60 / 5 rungt.)Simonas Ražickas(vid. 2,60 / 5 rungt.)Modestas Jasinauskas(vid. 2,60 / 5 rungt.) | 
Aikštelėje nepasirodė:
| Kautech | vs | Lietuvos sporto universitetas 2 | 
|---|
| Giedrius Bartkus, Laurynas Bunys, Kostas Damijonaitis, Ignas Dirda, Donatas Gudeliauskas, Gvidas Kačiušis, Ignas Krukonis, Dominykas Ratkus, Benas Steponavičius, Augustas Žilinskas, Matas Zutkis | Justas Blažaitis, Karolis Jankus, Airidas Krygeris, Kajus Lapienis, Normantas Šilanskas, Lukas Šitkauskas, Dovydas Tamulis, Sigitas Zaranka | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu