

	
	
|  | Kauno švara | Lietuvos sporto universitetas | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 17 | 22 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 20 | 28 | 
| Taškai antru bandymu: | 6 | 2 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 4 | 16 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 16 | 10 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 24 | 2 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 11:0 | 18:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 38:30 | 00:37 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 2 | 
|  |  |  | 
| Kauno švara | vs | Lietuvos sporto universitetas | 
|---|
| | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 1 iš 8 | 4 | 0 | 100,00% | 72 | 
 | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 7 iš 8 | 1 | 3 | 25,00% | -30 | 
 | 
| (vid. 19,50 / 4 rungt.)Gabrielius Kreimeris(vid. 12,75 / 4 rungt.)Jonas Tumpa | Naudingumas2330 | Liucijus Biekšavid. 23,33 / 3 rungt.  | 
| Gabrielius Kreimerisvid. 17,75 / 4 rungt.  | Rezultatyvumas1926 | Liucijus Biekšavid. 19,67 / 3 rungt.  | 
| Jonas Tumpavid. 8,25 / 4 rungt.  | Atkovoti kamuoliai127 | Liucijus Biekšavid. 7,67 / 3 rungt.  | 
| Vytautas Janušonisvid. 5,50 / 4 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai713 | Martas Varaniusvid. 10,33 / 3 rungt.  | 
| (vid. 1,25 / 4 rungt.)Vytautas Janušonis(vid. 1,75 / 4 rungt.)Gabrielius Kreimeris | Perimti kamuoliai24 | Rokas Dailidavičius(vid. 1,50 / 4 rungt.)Martas Varanius(vid. 3,33 / 3 rungt.) | 
| Vytautas Janušonisvid. 4,75 / 4 rungt.  | Išprovokuotos pražangos66 | Liucijus Biekša(vid. 5,33 / 3 rungt.)Martas Varanius(vid. 6,00 / 3 rungt.) | 
|  | Blokuoti metimai1 | Dovydas Baranauskas(vid. 0,50 / 4 rungt.)Martas Varanius(vid. 0,33 / 3 rungt.) | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu