

	
	
|  | Donelaičio | Kauno energija | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 16 | 4 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 26 | 16 | 
| Taškai antru bandymu: | 7 | 6 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 7 | 3 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 16 | 16 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 28 | 7 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 12:0 | 7:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 29:15 | 10:39 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 4 | 
|  |  |  | 
| Donelaičio | vs | Kauno energija | 
|---|
| Julius Kalnietisvid. 13,29 / 17 rungt.  | Naudingumas3518 | Lukas Martinkusvid. 23,46 / 13 rungt.  | 
| Julius Kalnietisvid. 11,06 / 17 rungt.  | Rezultatyvumas2423 | Lukas Martinkusvid. 22,62 / 13 rungt.  | 
| Jonas Kaškelisvid. 4,92 / 12 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1214 | Tautvydas Pratašiusvid. 9,33 / 15 rungt.  | 
| Audrius Cibulskasvid. 2,28 / 18 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai85 | Lukas Martinkusvid. 5,46 / 13 rungt.  | 
| (vid. 1,44 / 18 rungt.)Audrius Cibulskas(vid. 1,13 / 15 rungt.)Gytis Virbalis | Perimti kamuoliai31 | Antanas Levickas(vid. 1,07 / 14 rungt.)Rolandas Petrauskas(vid. 1,08 / 12 rungt.)Lukas Martinkus(vid. 1,46 / 13 rungt.) | 
| Julius Kalnietisvid. 0,82 / 17 rungt.  | Blokuoti metimai41 | Lukas Martinkusvid. 0,31 / 13 rungt.  | 
| (vid. 1,94 / 18 rungt.)Audrius Cibulskas(vid. 2,29 / 17 rungt.)Julius Kalnietis | Išprovokuotos pražangos45 | Lukas Martinkusvid. 6,69 / 13 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
| Donelaičio | vs | Kauno energija | 
|---|
| Tadas Ambraziejus, Laimonas Baranskas, Pijus Imbrasas, Rokas Janutėnas, Tomas Každailis, Mantas Lukminas, Rokas Narkevičius, Dominykas Petkevičius, Justinas Pocius | Simonas Andraitis, Martynas Česnauskas, Edgaras Dunauskas, Mykolas Endriukaitis, Marijus Janavičius, Nerijus Jankauskas, Justinas Nenorta, Nerijus Pečeliūnas, Emilijus Petrauskas, Kasparas Sujeta, Dominykas Venckus | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu