

| | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys |
|---|
| Arko | 23 | 8 (31) | 23 (54) | 22 (76) |
| Pikenpokas | 14 | 13 (27) | 10 (37) | 24 (61) |
| Arko | Pikenpokas |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 10 | 11 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 13 | 17 |
| Taškai antru bandymu: | 4 | 3 |
| Taškai greitomis atakomis: | 7 | 9 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 8 | 11 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 18 | 5 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 6:0 |
| Laikas pirmaujant: | 37:06 | 01:25 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 3 |
| Arko | vs | Pikenpokas |
|---|
Valentinas Gadliauskasvid. 18,78 / 9 rungt. | Naudingumas2728 | Dominykas Venckusvid. 22,33 / 15 rungt. |
Valentinas Gadliauskasvid. 15,89 / 9 rungt. | Rezultatyvumas2424 | Dominykas Venckusvid. 19,27 / 15 rungt. |
| (vid. 8,00 / 9 rungt.)Lukas Balčiūnas(vid. 5,63 / 8 rungt.)Vytautas Kereišius | Atkovoti kamuoliai99 | Dominykas Venckusvid. 8,47 / 15 rungt. |
Mantas Sadauskasvid. 7,18 / 11 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai64 | Gytis Slapšysvid. 3,38 / 13 rungt. |
Lukas Balčiūnasvid. 2,22 / 9 rungt. | Perimti kamuoliai34 | Dominykas Venckusvid. 2,53 / 15 rungt. |
Valentinas Gadliauskasvid. 4,33 / 9 rungt. | Išprovokuotos pražangos79 | Tomas Ziutelisvid. 5,83 / 18 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu