

| Kauno technikos kolegija | Feniksas |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 28 | 8 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 21 | 18 |
| Taškai antru bandymu: | 7 | 4 |
| Taškai greitomis atakomis: | 10 | 10 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 9 | 32 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 15 | 2 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 13:0 | 6:0 |
| Laikas pirmaujant: | 36:28 | 02:00 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 4 |
 | |  |
| Kauno technikos kolegija | vs | Feniksas |
|---|
Rokas Staškūnasvid. 32,47 / 15 rungt. | Naudingumas3820 | Paulius Juchnevičiusvid. 15,54 / 13 rungt. |
Rokas Staškūnasvid. 28,13 / 15 rungt. | Rezultatyvumas2922 | Paulius Juchnevičiusvid. 10,85 / 13 rungt. |
Rokas Staškūnasvid. 13,67 / 15 rungt. | Atkovoti kamuoliai1218 | Dainius Mickūnasvid. 13,69 / 16 rungt. |
Rokas Klapatauskasvid. 2,43 / 7 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai34 | Žilvinas Kiveris(vid. 2,14 / 14 rungt.)Paulius Juchnevičius(vid. 5,08 / 13 rungt.) |
Rokas Staškūnasvid. 2,67 / 15 rungt. | Perimti kamuoliai41 | Kazimieras Šabaniauskas(vid. 0,57 / 14 rungt.)Dainius Šipelis(vid. 0,57 / 14 rungt.)Paulius Juchnevičius(vid. 1,92 / 13 rungt.) |
| (vid. 0,53 / 15 rungt.)Rokas Staškūnas(vid. 0,15 / 13 rungt.)Domas Balsevičius | Blokuoti metimai12 | Dainius Mickūnasvid. 1,00 / 16 rungt. |
| (vid. 5,40 / 15 rungt.)Rokas Staškūnas(vid. 4,54 / 13 rungt.)Domas Balsevičius | Išprovokuotos pražangos55 | Žilvinas Kiverisvid. 4,00 / 14 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
| Kauno technikos kolegija | vs | Feniksas |
|---|
| Povilas Juškys, Jokūbas Kerpė, Regimantas Latkauskas, Linas Mecelis, Rokas Puikys, Laurynas Senkus, Mustafa Seres Alici, Mantas Sniečkus, Edvinas Sodaitis, Lukas Vilkončius | Ahmet Alican Aktuna, Aurimas Karanda, Gytis Kuznecovas, Svajūnas Murauskas, Edgaras Vaičiūnas, Gintaras Žižys |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu