

| Skroblų alėja | Kauno švara |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 7 | 9 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 22 | 13 |
| Taškai antru bandymu: | 7 | 5 |
| Taškai greitomis atakomis: | 10 | 5 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 16 | 35 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 8 | 7 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 11:0 |
| Laikas pirmaujant: | 16:41 | 17:19 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 10 |
 | |  |
| Skroblų alėja | vs | Kauno švara |
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 2 iš 8 | 2 | 0 | 100,00% | 17 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) D pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 4 iš 8 | 1 | 1 | 50,00% | 0 |
|
Arūnas Eitutisvid. 29,00 / 1 rungt. | Naudingumas2916 | Viltautas Vėlaitisvid. 12,50 / 2 rungt. |
| (vid. 19,00 / 1 rungt.)Arūnas Eitutis(vid. 18,50 / 2 rungt.)Lukas Matulaitis | Rezultatyvumas1918 | Vidmantas Pavilionisvid. 11,50 / 2 rungt. |
Arūnas Eitutisvid. 16,00 / 1 rungt. | Atkovoti kamuoliai169 | Elvinas Kaluginasvid. 9,50 / 2 rungt. |
Šarūnas Janušasvid. 4,00 / 2 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai54 | Giedrius Palinauskasvid. 4,50 / 2 rungt. |
| (vid. 2,00 / 1 rungt.)Arūnas Eitutis(vid. 1,00 / 2 rungt.)Raimondas Viskantas(vid. 1,00 / 2 rungt.)Šarūnas Janušas | Perimti kamuoliai23 | Vidmantas Pavilionisvid. 2,00 / 2 rungt. |
Arūnas Eitutisvid. 3,00 / 1 rungt. | Blokuoti metimai31 | Viltautas Vėlaitis(vid. 0,50 / 2 rungt.)Elvinas Kaluginas(vid. 0,50 / 2 rungt.) |
Arūnas Eitutisvid. 11,00 / 1 rungt. | Išprovokuotos pražangos118 | Vidmantas Pavilionisvid. 6,00 / 2 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu