

| Hidraulinės sistemos | Neveronys ‒ KKA |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 21 | 16 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 22 | 19 |
| Taškai antru bandymu: | 9 | 5 |
| Taškai greitomis atakomis: | 6 | 10 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 21 | 6 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 9 | 8 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 17:0 | 8:0 |
| Laikas pirmaujant: | 18:49 | 18:19 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 20 |
 | |  |
| Hidraulinės sistemos | vs | Neveronys ‒ KKA |
|---|
Marius Šumlinskasvid. 29,06 / 18 rungt. | Naudingumas4831 | Andrius Gedminasvid. 20,75 / 12 rungt. |
| (vid. 20,06 / 18 rungt.)Marius Šumlinskas(vid. 14,56 / 18 rungt.)Tadas Vasiliauskas | Rezultatyvumas2527 | Andrius Gedminasvid. 23,42 / 12 rungt. |
Marius Šumlinskasvid. 13,56 / 18 rungt. | Atkovoti kamuoliai1814 | Giedrius Bartkusvid. 7,33 / 21 rungt. |
Tadas Vasiliauskasvid. 4,56 / 18 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai105 | Andrius Gedminas(vid. 2,17 / 12 rungt.)Justas Draudvila(vid. 3,00 / 20 rungt.)Darius Kaluževičius(vid. 3,43 / 21 rungt.) |
Tadas Vasiliauskasvid. 2,94 / 18 rungt. | Perimti kamuoliai63 | Andrius Gedminasvid. 2,08 / 12 rungt. |
Tadas Vasiliauskasvid. 0,78 / 18 rungt. | Blokuoti metimai25 | Giedrius Bartkusvid. 1,95 / 21 rungt. |
Tadas Vasiliauskasvid. 4,33 / 18 rungt. | Išprovokuotos pražangos108 | Andrius Gedminasvid. 2,08 / 12 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
| Hidraulinės sistemos | vs | Neveronys ‒ KKA |
|---|
| Donatas Andrulis, Ignas Klimavičius, Martynas Kudakas, Vilius Pavilonis, Julius Rajackas, Karolis Šabūnas, Mantas Šumlinskas, Karolis Tautkevičius, Mindaugas Vackonis | Tomas Daškauskas, Ugnius Drulia, Donatas Gudeliauskas, Giedrius Jevstignejevas, Albertas Karpavičius, Tadas Litinskas, Giedrius Purauskas, Laurynas Stankevičius, Justinas Virbickas, Vytautas Žvirblis |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu