22Jokūbas Burba: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 107 iš 316 | vid. 11,75 |
| Pelnyti taškai: | 127 iš 303 | vid. 10,00 |
| Bendras taiklumas: | 213 iš 303 | 37,14% (57/152) |
| Baudų metimų taiklumas: | 100-101 iš 240 | 64,29% (10/15) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 139 iš 299 | 47,37% (21/42) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 116 iš 265 | 28,41% (26/95) |
| Atkovoti kamuoliai: | 100 iš 312 | vid. 5,75 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 60-61 iš 296 | vid. 3,25 |
| Perimti kamuoliai: | 98 iš 278 | vid. 1,25 |
| Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja |
| Išprovokuotos pražangos: | 116-117 iš 296 | vid. 2,17 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu