

| Šauktiniai | RIO ‒ RTZ Motors |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 9 | 26 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 21 | 22 |
| Taškai antru bandymu: | 5 | 5 |
| Taškai greitomis atakomis: | 19 | 11 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 46 | 10 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 17 | 2 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 7:0 |
| Laikas pirmaujant: | 37:51 | 01:22 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 4 |
 | |  |
| Šauktiniai | vs | RIO ‒ RTZ Motors |
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 1 iš 10 | 1 | 0 | 100,00% | 15 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 2 iš 10 | 0 | 1 | 0,00% | -15 |
|
Laurynas Vilimasvid. 35,00 / 1 rungt. | Naudingumas3543 | Modestas Jasinauskasvid. 43,00 / 1 rungt. |
Laurynas Vilimasvid. 28,00 / 1 rungt. | Rezultatyvumas2835 | Modestas Jasinauskasvid. 35,00 / 1 rungt. |
Laurynas Vilimasvid. 19,00 / 1 rungt. | Atkovoti kamuoliai199 | Aidas Lendziavičius(vid. 9,00 / 1 rungt.)Modestas Jasinauskas(vid. 9,00 / 1 rungt.) |
Martynas Kemzūravid. 4,00 / 1 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai43 | Karolis Kokorinasvid. 3,00 / 1 rungt. |
| (vid. 2,00 / 1 rungt.)Enrikas Žukas(vid. 2,00 / 1 rungt.)Rokas Valančius(vid. 2,00 / 1 rungt.)Ignas Tankevičius | Perimti kamuoliai23 | Dangirdas Lekečinskas(vid. 3,00 / 1 rungt.)Ignas Černiauskas(vid. 3,00 / 1 rungt.) |
Matas Kinderevičiusvid. 2,00 / 1 rungt. | Blokuoti metimai22 | Nedas Turauskasvid. 2,00 / 1 rungt. |
| (vid. 4,00 / 1 rungt.)Laurynas Vilimas(vid. 4,00 / 1 rungt.)Rokas Valančius | Išprovokuotos pražangos410 | Modestas Jasinauskasvid. 10,00 / 1 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu