| Kauno energija | vs | Donelaičio |
|---|
| 4 / 6 (66,67 %) | Laimėjimų balansas | 3 / 4 (75,00 %) |
| 0 / 0 (0,00 %) | Tarpusavio laimėjimų balansas | 0 / 0 (0,00 %) |
47 % | Rungtynių pergalės tikimybė * | 53 % |
Geriausi komandų žaidėjai
 Dominykas Bukauskas6 rungtynės | 24,83 | Naudingumas | 27,33 |  Lukas Vainikevičius3 rungtynės |
 Tautvydas Stankus3 rungtynės | 25,67 | Rezultatyvumas | 23,00 |  Jokūbas Špokas2 rungtynės |
 Arminas Beišys6 rungtynės | 8,50 | Atkovoti kamuoliai | 11,67 |  Lukas Vainikevičius3 rungtynės |
 Arminas Beišys6 rungtynės | 4,67 | Rezultatyvūs perdavimai | 6,00 |  Justinas Pocius2 rungtynės |
 Dominykas Bukauskas6 rungtynės | 3,00 | Perimti kamuoliai | 5,00 |  Karolis Mitrofanovas2 rungtynės |
 Rytis Zaramba5 rungtynės | 2,00 | Blokuoti metimai | 1,00 |  Jokūbas Špokas2 rungtynės |
 Dominykas Bukauskas6 rungtynės | 5,67 | Išprovokuotos pražangos | 5,00 |  Karolis Mitrofanovas2 rungtynės |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu