| Kauno energija | vs | Donelaičio |
|---|
| 8 / 10 (80,00 %) | Laimėjimų balansas | 5 / 8 (62,50 %) |
| 1 / 1 (100,00 %) | Tarpusavio laimėjimų balansas: 78:73 | 0 / 1 (0,00 %) |
64 % | Rungtynių pergalės tikimybė * | 36 % |
Geriausi komandų žaidėjai
 Dominykas Bukauskas10 rungtynių | 26,00 | Naudingumas | 27,00 |  Justinas Pocius5 rungtynės |
 Dominykas Bukauskas10 rungtynių | 25,40 | Rezultatyvumas | 23,00 |  Jokūbas Špokas2 rungtynės |
 Arminas Beišys9 rungtynės | 7,56 | Atkovoti kamuoliai | 12,00 |  Lukas Vainikevičius5 rungtynės |
 Lukas Martinkus5 rungtynės | 5,60 | Rezultatyvūs perdavimai | 5,40 |  Justinas Pocius5 rungtynės |
 Dominykas Bukauskas10 rungtynių | 3,20 | Perimti kamuoliai | 4,80 |  Justinas Pocius5 rungtynės |
 Rytis Zaramba7 rungtynės | 2,29 | Blokuoti metimai | 1,50 |  Vytis Piekus2 rungtynės |
 Dominykas Bukauskas10 rungtynių | 5,60 | Išprovokuotos pražangos | 6,00 |  Justinas Pocius5 rungtynės |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu