

| | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys |
|---|
| Mazgas | 14 | 18 (32) | 13 (45) | 20 (65) |
| R2P Sport | 16 | 21 (37) | 17 (54) | 8 (62) |
| Mazgas | R2P Sport |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 9 | 9 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 13 | 13 |
| Taškai antru bandymu: | 6 | 7 |
| Taškai greitomis atakomis: | 13 | 4 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 23 | 3 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 4 | 11 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 8:0 |
| Laikas pirmaujant: | 08:35 | 25:11 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 10 |
 | |  |
| Mazgas | vs | R2P Sport |
|---|
Aurimas Andrulevičiusvid. 18,56 / 18 rungt. | Naudingumas2828 | Ričardas Rupeikavid. 26,29 / 21 rungt. |
Aurimas Andrulevičiusvid. 10,67 / 18 rungt. | Rezultatyvumas1819 | Arnas Kaupasvid. 14,24 / 21 rungt. |
Aurimas Andrulevičiusvid. 10,67 / 18 rungt. | Atkovoti kamuoliai1718 | Ričardas Rupeikavid. 9,95 / 21 rungt. |
Deividas Tarvydasvid. 2,83 / 18 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai45 | Naurius Kavaliauskasvid. 3,00 / 14 rungt. |
Deividas Tarvydasvid. 1,61 / 18 rungt. | Perimti kamuoliai32 | Naurius Kavaliauskas(vid. 1,21 / 14 rungt.)Mažvydas Juščius(vid. 1,00 / 19 rungt.)Arnas Kaupas(vid. 1,14 / 21 rungt.)Ričardas Rupeika(vid. 1,62 / 21 rungt.) |
Aurimas Andrulevičiusvid. 1,72 / 18 rungt. | Blokuoti metimai11 | Mažvydas Juščiusvid. 0,16 / 19 rungt. |
Lukas Martinkusvid. 2,75 / 8 rungt. | Išprovokuotos pražangos54 | Naurius Kavaliauskas(vid. 4,21 / 14 rungt.)Mažvydas Juščius(vid. 2,63 / 19 rungt.)Arnas Kaupas(vid. 3,14 / 21 rungt.)Ričardas Rupeika(vid. 4,52 / 21 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
| Mazgas | vs | R2P Sport |
|---|
| Renaldas Antanavičius, Kasparas Latkauskas, Vilius Ramonas, Martynas Stonkus | Edmundas Bliuvas, Rytis Gutauskas, Lukas Januškevičius, Algirdas Jaras, Julius Kigas, Rokas Lukoševičius, Domantas Miliukas, Modestas Šemeklis, Mantas Šeputis |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu