KK „Baltis“: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| KK „Baltis“ | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 2 | | | |
| Pergalės | 2 | | | |
| Pralaimėjimai | 0 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 100,00% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 144,00 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 105,00 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 77,00 | | | |
| Bendras taiklumas | 49,51% (102/206) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 66,67% (14/21) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 47,57% (88/185) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 55,74% (68/122) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 31,75% (20/63) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 57,00 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 30,00 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 12,50 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 4,00 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 9,50 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 14,00 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 8,00 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,00 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu