
 

 
	
	
 | SK „Mattas“ | Tie geresni | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 17 | 5 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 12 | 12 | 
| Taškai antru bandymu: | 9 | 3 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 4 | 5 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 5 | 4 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 11 | 6 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 7:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 27:01 | 09:59 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 4 | 
  |   |   | 
| SK „Mattas“ | vs | Tie geresni | 
|---|
| (vid. 29,80 / 15 rungt.)Povilas Balčiūnas(vid. 24,00 / 11 rungt.)Mindaugas Jakštas | Naudingumas2714  | Vilius Ramonas(vid. 13,46 / 13 rungt.)Deividas Leonavičius(vid. 19,74 / 19 rungt.) | 
Mindaugas Jakštasvid. 21,82 / 11 rungt.  | Rezultatyvumas2418  | Vilius Ramonasvid. 12,77 / 13 rungt.  | 
Povilas Balčiūnasvid. 8,27 / 15 rungt.  | Atkovoti kamuoliai137  | Laimonas Steponavičius(vid. 3,79 / 14 rungt.)Vilius Ramonas(vid. 6,23 / 13 rungt.) | 
Justinas Pociusvid. 4,53 / 15 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai55  | Tomas Vaičiulisvid. 4,58 / 12 rungt.  | 
Justinas Pociusvid. 3,93 / 15 rungt.  | Perimti kamuoliai63  | Mindaugas Sinkevičiusvid. 2,08 / 13 rungt.  | 
Povilas Balčiūnasvid. 2,07 / 15 rungt.  | Blokuoti metimai22  | Mindaugas Sinkevičiusvid. 0,69 / 13 rungt.  | 
| (vid. 2,20 / 15 rungt.)Kęstutis Dimitrijevas(vid. 1,91 / 11 rungt.)Mindaugas Jakštas | Išprovokuotos pražangos55  | Laimonas Steponavičiusvid. 1,86 / 14 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
| SK „Mattas“ | vs | Tie geresni | 
|---|
| Eimantas Daunora, Matas Dervinskas, Klaidas Jankaitis, Edvardas Jašinskas, Šarūnas Kenstavičius, Paulius Lekečinskas, Vilmantas Vainauskas, Gediminas Vasiliauskas | Vytautas Juknevičius, Aistis Lazauskas, Giedrius Palinauskas, Andrius Šalaševičius, Edgaras Šipila, Edmundas Sladkevičius, Modestas Vaiciukevičius | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu