Kauno švara: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Kauno švara | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 14 | | | |
| Pergalės | 6 | | | |
| Pralaimėjimai | 8 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 42,86% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 106,36 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 89,43 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 83,07 | | | |
| Bendras taiklumas | 45,25% (595/1315) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 60,31% (117/194) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 42,64% (478/1121) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 50,85% (299/588) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 33,58% (179/533) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 47,86 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 22,86 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 10,21 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 1,79 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 16,50 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 16,50 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 14,07 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,14 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu