
 

 
	
	
 | Šauktiniai | Potencialas | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 26 | 10 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 26 | 30 | 
| Taškai antru bandymu: | 16 | 13 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 12 | 10 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 18 | 50 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 5 | 26 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 18:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 03:16 | 35:14 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 8 | 
  |   |   | 
| Šauktiniai | vs | Potencialas | 
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 4 iš 10 | 5 | 4 | 55,56% | -15 |  
  | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 1 iš 10 | 7 | 2 | 77,78% | 49 |  
  | 
Karolis Juozaitisvid. 7,40 / 5 rungt.  | Naudingumas1830  | Martynas Mačiulaitis(vid. 13,71 / 7 rungt.)Martynas Mačiulaitis(vid. 13,71 / 7 rungt.) | 
Karolis Juozaitisvid. 12,60 / 5 rungt.  | Rezultatyvumas3120  | Mindaugas Čibiras(vid. 20,44 / 9 rungt.)Martynas Mačiulaitis(vid. 10,86 / 7 rungt.)Mindaugas Čibiras(vid. 20,44 / 9 rungt.)Martynas Mačiulaitis(vid. 10,86 / 7 rungt.) | 
| (vid. 3,83 / 6 rungt.)Justinas Stankevičius(vid. 5,50 / 6 rungt.)Martynas Kemzūra(vid. 3,67 / 6 rungt.)Domas Žiaukas | Atkovoti kamuoliai815  | Mindaugas Čibiras(vid. 12,00 / 9 rungt.)Mindaugas Čibiras(vid. 12,00 / 9 rungt.) | 
Domas Žiaukasvid. 3,67 / 6 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai58  | Viktoras Sakalauskas(vid. 4,43 / 7 rungt.)Viktoras Sakalauskas(vid. 4,43 / 7 rungt.) | 
Domas Žiaukasvid. 1,33 / 6 rungt.  | Perimti kamuoliai31  | Mindaugas Čibiras(vid. 1,22 / 9 rungt.)Gilvydas Jakštas(vid. 2,00 / 7 rungt.)Viktoras Sakalauskas(vid. 2,14 / 7 rungt.)Robertas Jonaitis(vid. 1,11 / 9 rungt.)Emilis Kuzabavičius(vid. 0,86 / 7 rungt.)Emilis Kuzabavičius(vid. 0,86 / 7 rungt.)Robertas Jonaitis(vid. 1,11 / 9 rungt.)Viktoras Sakalauskas(vid. 2,14 / 7 rungt.)Mindaugas Čibiras(vid. 1,22 / 9 rungt.) | 
Matas Kinderevičiusvid. 1,25 / 8 rungt.  | Blokuoti metimai24  | Robertas Jonaitis(vid. 2,56 / 9 rungt.)Robertas Jonaitis(vid. 2,56 / 9 rungt.) | 
Domas Žiaukasvid. 2,00 / 6 rungt.  | Išprovokuotos pražangos55  | Laurynas Rutkauskas(vid. 4,00 / 5 rungt.)Laurynas Rutkauskas(vid. 4,00 / 5 rungt.) | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu