
 

 
	
	
 | Batniavos seniūnija | Plastena | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 0 | 25 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 14 | 20 | 
| Taškai antru bandymu: | 7 | 4 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 3 | 9 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 18 | 23 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 2 | 21 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 11:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 01:20 | 34:21 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 6 | 
  |   |   | 
| Batniavos seniūnija | vs | Plastena | 
|---|
Marijonas Žukauskasvid. 30,33 / 6 rungt.  | Naudingumas2624  | Robertas Balčiusvid. 34,29 / 7 rungt.  | 
| (vid. 20,50 / 6 rungt.)Marijonas Žukauskas(vid. 14,60 / 10 rungt.)Andrius Rimkus | Rezultatyvumas1523  | Robertas Balčiusvid. 29,86 / 7 rungt.  | 
Marijonas Žukauskasvid. 11,67 / 6 rungt.  | Atkovoti kamuoliai168  | Dovydas Zdančiusvid. 10,25 / 4 rungt.  | 
Andrius Rimkusvid. 3,40 / 10 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai64  | Robertas Balčius(vid. 4,86 / 7 rungt.)Deivydas Motiejūnas(vid. 3,43 / 7 rungt.) | 
Marijonas Žukauskasvid. 2,67 / 6 rungt.  | Perimti kamuoliai24  | Dovydas Zdančiusvid. 3,25 / 4 rungt.  | 
Marijonas Žukauskasvid. 0,33 / 6 rungt.  | Blokuoti metimai21  | Mantas Stankevičiusvid. 0,40 / 10 rungt.  | 
Marijonas Žukauskasvid. 5,50 / 6 rungt.  | Išprovokuotos pražangos95  | Robertas Balčiusvid. 6,86 / 7 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu