

| Klaipėdos Memel Team | BC Office |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 14 | 2 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 8 | 5 |
Taškai antru bandymu: | 4 | 2 |
Taškai greitomis atakomis: | 7 | 1 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 6 | 2 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 23 | 0 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 21:0 | 4:0 |
Laikas pirmaujant: | 19:23 | 00:00 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
 | |  |
Klaipėdos Memel Team | vs | BC Office |
---|
Dovydas Zykasvid. 2,75 / 4 rungt. | Naudingumas138 | Andrius Ladauskasvid. 7,00 / 4 rungt. |
Dovydas Zykasvid. 6,75 / 4 rungt. | Rezultatyvumas105 | Andrius Ladauskasvid. 4,25 / 4 rungt. |
Marius Mačiulskisvid. 2,33 / 3 rungt. | Atkovoti kamuoliai64 | Ernestas Juzikisvid. 3,50 / 4 rungt. |
Edvardas Dapšysvid. 1,75 / 4 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai32 | Andrius Ladauskas(vid. 0,50 / 4 rungt.)Tomas Lileikis(vid. 1,50 / 4 rungt.) |
(vid. 1,50 / 4 rungt.)Edvardas Dapšys(vid. 0,50 / 4 rungt.)Orestas Kunickas | Perimti kamuoliai21 | Romanas Gelusevičius(vid. 0,75 / 4 rungt.)Gytis Paulauskas(vid. 0,25 / 4 rungt.)Edvinas Urbaitis(vid. 2,00 / 4 rungt.) |
(vid. 1,00 / 4 rungt.)Edvardas Dapšys(vid. 0,25 / 4 rungt.)Orestas Kunickas(vid. 0,75 / 4 rungt.)Robertas Odinas | Blokuoti metimai13 | Andrius Ladauskasvid. 1,00 / 4 rungt. |
Edvardas Dapšysvid. 1,75 / 4 rungt. | Išprovokuotos pražangos32 | Andrius Ladauskasvid. 1,25 / 4 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu