KM „Tornado“: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| KM „Tornado“ | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 14 | | | |
| Pergalės | 2 | | | |
| Pralaimėjimai | 12 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 14,29% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 82,79 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 82,79 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 96,93 | | | |
| Bendras taiklumas | 46,97% (652/1388) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 67,24% (234/348) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 40,19% (418/1040) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 46,87% (329/702) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 26,33% (89/338) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 38,29 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 16,14 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 11,50 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 2,07 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 21,14 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 17,36 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 19,00 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,21 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu