55Karolis Timofejevas: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 20 iš 138 | vid. 18,71 |
| Pelnyti taškai: | 2-3 iš 129 | vid. 25,71 |
| Bendras taiklumas: | 65 iš 129 | 44,74% (68/152) |
| Baudų metimų taiklumas: | 78-79 iš 94 | 50,00% (3/6) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 72 iš 126 | 47,37% (18/38) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 7 iš 111 | 43,52% (47/108) |
| Atkovoti kamuoliai: | 87 iš 134 | vid. 3,43 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 54 iš 126 | vid. 2,29 |
| Perimti kamuoliai: | 11 iš 118 | vid. 2,14 |
| Blokuoti metimai: | 44 iš 55 | vid. 0,29 |
| Išprovokuotos pražangos: | 85-86 iš 124 | vid. 1,14 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu