

| BC „Rhino“ | Kaunas Mayhem |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 25 | 14 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 20 | 15 |
Taškai antru bandymu: | 15 | 4 |
Taškai greitomis atakomis: | 6 | 9 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 18 | 6 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 4 | 21 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 12:0 | 22:0 |
Laikas pirmaujant: | 04:08 | 35:21 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 3 |
 | |  |
BC „Rhino“ | vs | Kaunas Mayhem |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
5 iš 8 | 0 | 2 | 0,00% | -65 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
4 iš 8 | 1 | 0 | 100,00% | 1 |
|
Arnas Augustinavičiusvid. 35,00 / 1 rungt. | Naudingumas3534 | Ignas Eidukevičiusvid. 34,00 / 1 rungt. |
Deimantas Valavičiusvid. 21,00 / 2 rungt. | Rezultatyvumas2337 | Ignas Eidukevičiusvid. 37,00 / 1 rungt. |
Arnas Augustinavičiusvid. 17,00 / 1 rungt. | Atkovoti kamuoliai1715 | Ignas Eidukevičius(vid. 15,00 / 1 rungt.)Vilius Jogminas(vid. 15,00 / 1 rungt.) |
Deimantas Valavičiusvid. 3,00 / 2 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai45 | Paulius Kazlauskasvid. 5,00 / 1 rungt. |
(vid. 1,00 / 2 rungt.)Deimantas Dadurka(vid. 2,00 / 2 rungt.)Deimantas Valavičius(vid. 2,00 / 1 rungt.)Elijus Karpavičius(vid. 2,00 / 1 rungt.)Arnas Augustinavičius | Perimti kamuoliai27 | Paulius Kazlauskasvid. 7,00 / 1 rungt. |
Arnas Augustinavičiusvid. 5,00 / 1 rungt. | Blokuoti metimai51 | Aivaras Kelpšasvid. 1,00 / 1 rungt. |
Deimantas Valavičiusvid. 3,00 / 2 rungt. | Išprovokuotos pražangos48 | Ignas Eidukevičiusvid. 8,00 / 1 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu