

| BC „Pilėnai“ | Klausučių alaus darykla |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 20 | 18 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 20 | 20 |
| Taškai antru bandymu: | 15 | 7 |
| Taškai greitomis atakomis: | 10 | 9 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 39 | 33 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 15 | 6 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 7:0 |
| Laikas pirmaujant: | 29:09 | 08:09 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 3 |
 | |  |
| BC „Pilėnai“ | vs | Klausučių alaus darykla |
|---|
Arminas Krūgelisvid. 15,00 / 3 rungt. | Naudingumas2719 | Žilvinas Rusysvid. 22,40 / 5 rungt. |
Justas Bagurskasvid. 17,25 / 4 rungt. | Rezultatyvumas1720 | Lukas Satkevičius(vid. 8,20 / 5 rungt.)Žilvinas Rusys(vid. 18,20 / 5 rungt.) |
Arminas Krūgelisvid. 7,00 / 3 rungt. | Atkovoti kamuoliai147 | Marius Satkevičiusvid. 4,33 / 3 rungt. |
| (vid. 2,25 / 4 rungt.)Arminas Arlauskis(vid. 5,50 / 2 rungt.)Mikas Pažėra | Rezultatyvūs perdavimai56 | Justinas Pranevičiusvid. 6,50 / 2 rungt. |
Arminas Arlauskisvid. 3,75 / 4 rungt. | Perimti kamuoliai62 | Edvinas Gramauskas(vid. 1,00 / 4 rungt.)Jokūbas Riškus(vid. 1,80 / 5 rungt.) |
Nedas Naujokasvid. 1,00 / 2 rungt. | Blokuoti metimai21 | Justinas Pranevičius(vid. 1,00 / 2 rungt.)Žilvinas Rusys(vid. 0,20 / 5 rungt.) |
Arminas Arlauskisvid. 5,75 / 4 rungt. | Išprovokuotos pražangos85 | Žilvinas Rusysvid. 5,60 / 5 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu