14Augustas Navickas: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 90 iš 236 | vid. 12,00 | 
| Pelnyti taškai: | 134 iš 230 | vid. 7,92 | 
| Bendras taiklumas: | 128 iš 230 | 41,33% (62/150) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 109 iš 186 | 55,26% (21/38) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 177 iš 228 | 39,05% (41/105) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 204 iš 208 | 0,00% (0/7) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 25 iš 232 | vid. 9,08 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 115 iš 219 | vid. 1,77 | 
| Perimti kamuoliai: | 48 iš 215 | vid. 1,62 | 
| Blokuoti metimai: | 28 iš 106 | vid. 0,54 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 74 iš 223 | vid. 2,54 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu