33Egidijus Jasėnas: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 41 iš 184 | vid. 15,14 |
| Pelnyti taškai: | 27-28 iš 167 | vid. 15,00 |
| Bendras taiklumas: | 60 iš 167 | 47,17% (50/106) |
| Baudų metimų taiklumas: | 51 iš 100 | 63,64% (7/11) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 48 iš 166 | 56,36% (31/55) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 50 iš 131 | 30,00% (12/40) |
| Atkovoti kamuoliai: | 52 iš 180 | vid. 5,86 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 30 iš 151 | vid. 3,14 |
| Perimti kamuoliai: | 78-79 iš 154 | vid. 1,14 |
| Blokuoti metimai: | 33-35 iš 53 | vid. 0,57 |
| Išprovokuotos pražangos: | 70-71 iš 149 | vid. 2,00 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu