19Domantas Inkrata: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 31 iš 374 | vid. 20,11 |
| Pelnyti taškai: | 61 iš 359 | vid. 14,11 |
| Bendras taiklumas: | 74 iš 359 | 48,23% (68/141) |
| Baudų metimų taiklumas: | 239 iš 296 | 41,67% (10/24) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 89 iš 353 | 51,82% (57/110) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 273-274 iš 314 | 14,29% (1/7) |
| Atkovoti kamuoliai: | 8 iš 369 | vid. 12,33 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 165 iš 354 | vid. 1,67 |
| Perimti kamuoliai: | 64 iš 341 | vid. 1,56 |
| Blokuoti metimai: | 133-136 iš 188 | vid. 0,22 |
| Išprovokuotos pražangos: | 71-72 iš 347 | vid. 2,89 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu