 11Aurimas Gavelis: Reitingai
11Aurimas Gavelis: Reitingai
|  | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 13 iš 189 | vid. 23,20 | 
| Pelnyti taškai: | 21 iš 174 | vid. 16,00 | 
| Bendras taiklumas: | 24 iš 174 | 55,56% (45/81) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 21 iš 95 | 72,22% (13/18) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 55 iš 167 | 53,70% (29/54) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 32-33 iš 140 | 33,33% (3/9) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 9 iš 184 | vid. 10,00 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 100-102 iš 163 | vid. 1,40 | 
| Perimti kamuoliai: | 72-73 iš 147 | vid. 1,20 | 
| Blokuoti metimai: | 6-7 iš 33 | vid. 1,20 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 16 iš 161 | vid. 4,00 | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu