

| BC „Boom“ | Kaunas Mayhem |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 20 | 12 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 24 | 14 |
| Taškai antru bandymu: | 2 | 1 |
| Taškai greitomis atakomis: | 10 | 6 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 15 | 15 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 17 | 9 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 12:0 | 10:0 |
| Laikas pirmaujant: | 15:12 | 20:21 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 8 |
 | |  |
| BC „Boom“ | vs | Kaunas Mayhem |
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 4 iš 9 | 2 | 0 | 100,00% | 25 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 7 iš 9 | 0 | 3 | 0,00% | -30 |
|
Liucijus Biekšavid. 32,50 / 2 rungt. | Naudingumas2927 | Vilius Jogminasvid. 26,00 / 3 rungt. |
Liucijus Biekšavid. 25,00 / 2 rungt. | Rezultatyvumas2119 | Arnoldas Venckaitisvid. 27,67 / 3 rungt. |
Liucijus Biekšavid. 7,50 / 2 rungt. | Atkovoti kamuoliai78 | Vilius Jogminasvid. 9,33 / 3 rungt. |
Liucijus Biekšavid. 3,00 / 2 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai34 | Kasparas Vaškelisvid. 1,67 / 3 rungt. |
Liucijus Biekšavid. 1,50 / 2 rungt. | Perimti kamuoliai31 | Deividas Tarvydas(vid. 1,00 / 3 rungt.)Arnoldas Venckaitis(vid. 1,67 / 3 rungt.)Paulius Gumbrys(vid. 0,50 / 2 rungt.)Vilius Jogminas(vid. 1,67 / 3 rungt.)Kasparas Kančauskis(vid. 0,33 / 3 rungt.)Viktoras Sergejevas(vid. 0,33 / 3 rungt.) |
Aidas Zybartasvid. 1,00 / 2 rungt. | Blokuoti metimai11 | Arnoldas Venckaitis(vid. 0,33 / 3 rungt.)Vilius Jogminas(vid. 0,33 / 3 rungt.) |
Gustas Virbalisvid. 6,00 / 2 rungt. | Išprovokuotos pražangos55 | Vilius Jogminasvid. 3,67 / 3 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu