| Kauno energija | vs | Plastena |
|---|
| 4 / 6 (66,67 %) | Laimėjimų balansas | 3 / 3 (100,00 %) |
| 0 / 1 (0,00 %) | Tarpusavio laimėjimų balansas: 78:105 | 1 / 1 (100,00 %) |
29 % | Rungtynių pergalės tikimybė * | 71 % |
Geriausi komandų žaidėjai
 Dominykas Bukauskas6 rungtynės | 24,83 | Naudingumas | 33,00 |  Renaldas Antanavičius3 rungtynės |
 Tautvydas Stankus3 rungtynės | 25,67 | Rezultatyvumas | 24,67 |  Renaldas Antanavičius3 rungtynės |
 Arminas Beišys6 rungtynės | 8,50 | Atkovoti kamuoliai | 11,33 |  Renaldas Antanavičius3 rungtynės |
 Arminas Beišys6 rungtynės | 4,67 | Rezultatyvūs perdavimai | 4,67 |  Žilvinas Varna3 rungtynės |
 Dominykas Bukauskas6 rungtynės | 3,00 | Perimti kamuoliai | 2,33 |  Dovydas Sažėnis3 rungtynės |
 Rytis Zaramba5 rungtynės | 2,00 | Blokuoti metimai | 0,67 |  Šarūnas Janušas3 rungtynės |
 Dominykas Bukauskas6 rungtynės | 5,67 | Išprovokuotos pražangos | 6,00 |  Mantas Stankus2 rungtynės |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu