| Plastena | vs | Festo |
|---|
| 7 / 8 (87,50 %) | Laimėjimų balansas | 0 / 7 (0,00 %) |
| 1 / 1 (100,00 %) | Tarpusavio laimėjimų balansas: 91:73 | 0 / 1 (0,00 %) |
99 % | Rungtynių pergalės tikimybė * | 1 % |
Geriausi komandų žaidėjai
 Renaldas Antanavičius6 rungtynės | 31,17 | Naudingumas | 14,71 |  Justinas Baltrušaitis7 rungtynės |
 Renaldas Antanavičius6 rungtynės | 25,50 | Rezultatyvumas | 13,29 |  Egidijus Kumža7 rungtynės |
 Aurimas Andrulevičius5 rungtynės | 12,00 | Atkovoti kamuoliai | 10,57 |  Justinas Baltrušaitis7 rungtynės |
 Žilvinas Varna6 rungtynės | 4,83 | Rezultatyvūs perdavimai | 3,00 |  Artas Kuzmenko7 rungtynės |
 Dovydas Sažėnis7 rungtynės | 2,43 | Perimti kamuoliai | 2,00 |  Deivydas Lukas5 rungtynės |
 Aurimas Andrulevičius5 rungtynės | 2,40 | Blokuoti metimai | 1,29 |  Justinas Baltrušaitis7 rungtynės |
 Mantas Stankus7 rungtynės | 5,86 | Išprovokuotos pražangos | 3,17 |  Ridas Karčiauskas6 rungtynės |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu