| Cartrade | vs | Donelaičio |
|---|
| 2 / 2 (100,00 %) | Laimėjimų balansas | 2 / 3 (66,67 %) |
| 0 / 0 (0,00 %) | Tarpusavio laimėjimų balansas | 0 / 0 (0,00 %) |
60 % | Rungtynių pergalės tikimybė * | 40 % |
Geriausi komandų žaidėjai
 Aurimas Juozapaitis2 rungtynės | 32,50 | Naudingumas | 27,33 |  Lukas Vainikevičius3 rungtynės |
 Lukas Damušis2 rungtynės | 22,50 | Rezultatyvumas | 23,00 |  Jokūbas Špokas2 rungtynės |
 Robertas Trepočka2 rungtynės | 13,50 | Atkovoti kamuoliai | 11,67 |  Lukas Vainikevičius3 rungtynės |
 Lukas Damušis2 rungtynės | 5,50 | Rezultatyvūs perdavimai | 3,67 |  Audrius Cibulskas3 rungtynės |
 Lukas Damušis2 rungtynės | 1,50 | Perimti kamuoliai | 3,50 |  Martynas Špokas2 rungtynės |
 Robertas Trepočka2 rungtynės | 1,00 | Blokuoti metimai | 1,00 |  Jokūbas Špokas2 rungtynės |
 Aurimas Švelnys2 rungtynės | 5,00 | Išprovokuotos pražangos | 4,50 |  Martynas Špokas2 rungtynės |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu