| LBA „Academy“ | vs | Reunion |
|---|
| 2 / 8 (25,00 %) | Laimėjimų balansas | 5 / 7 (71,43 %) |
| 0 / 1 (0,00 %) | Tarpusavio laimėjimų balansas: 86:109 | 1 / 1 (100,00 %) |
13 % | Rungtynių pergalės tikimybė * | 87 % |
Geriausi komandų žaidėjai
 Vytis Piekus7 rungtynės | 19,00 | Naudingumas | 23,17 |  Vidmantas Užkuraitis6 rungtynės |
 Vytis Piekus7 rungtynės | 14,29 | Rezultatyvumas | 21,00 |  Vidmantas Užkuraitis6 rungtynės |
 Vytis Piekus7 rungtynės | 9,57 | Atkovoti kamuoliai | 8,50 |  Vytautas Čepas6 rungtynės |
 Peter Edwards8 rungtynės | 3,25 | Rezultatyvūs perdavimai | 4,50 |  Ignas Jurgelevičius4 rungtynės |
 Peter Edwards8 rungtynės | 2,50 | Perimti kamuoliai | 2,50 |  Justas Vazalis2 rungtynės |
 Nnamdi Steven MBA-Leke2 rungtynės | 1,50 | Blokuoti metimai | 1,25 |  Irmantas Birbalas4 rungtynės |
 Giorgi Gabedava7 rungtynės | 4,00 | Išprovokuotos pražangos | 4,00 |  Povilas Liesis5 rungtynės |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu