| Kauno švara | vs | LBA „Academy“ |
|---|
| 1 / 4 (25,00 %) | Laimėjimų balansas | 2 / 4 (50,00 %) |
| 0 / 0 (0,00 %) | Tarpusavio laimėjimų balansas | 0 / 0 (0,00 %) |
33 % | Rungtynių pergalės tikimybė * | 67 % |
Geriausi komandų žaidėjai
 Ignas Eidukevičius3 rungtynės | 22,33 | Naudingumas | 21,25 |  Vytis Piekus4 rungtynės |
 Karolis Timofejevas4 rungtynės | 26,25 | Rezultatyvumas | 16,75 |  Teodor Nanovski4 rungtynės |
 Viltautas Vėlaitis4 rungtynės | 6,75 | Atkovoti kamuoliai | 9,75 |  Vytis Piekus4 rungtynės |
 Ignas Eidukevičius3 rungtynės | 4,00 | Rezultatyvūs perdavimai | 4,25 |  Peter Edwards4 rungtynės |
 Ignas Eidukevičius3 rungtynės | 3,67 | Perimti kamuoliai | 3,00 |  Teodor Nanovski4 rungtynės |
 Ignas Eidukevičius3 rungtynės | 0,67 | Blokuoti metimai | 1,25 |  Vytis Piekus4 rungtynės |
 Ignas Eidukevičius3 rungtynės | 5,67 | Išprovokuotos pražangos | 4,75 |  Giorgi Gabedava4 rungtynės |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu