

| Ariogalos „Urta“ | BC „Game On“ |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 7 | 16 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 19 | 20 |
| Taškai antru bandymu: | 3 | 4 |
| Taškai greitomis atakomis: | 8 | 8 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 5 | 21 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 10 | 3 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 6:0 | 7:0 |
| Laikas pirmaujant: | 33:02 | 05:33 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 8 |
 | |  |
| Ariogalos „Urta“ | vs | BC „Game On“ |
|---|
Laurynas Viliusvid. 19,30 / 10 rungt. | Naudingumas3422 | Ernestas Ramanauskasvid. 24,77 / 13 rungt. |
Laurynas Viliusvid. 17,90 / 10 rungt. | Rezultatyvumas2721 | Ernestas Ramanauskasvid. 23,00 / 13 rungt. |
Laurynas Viliusvid. 8,30 / 10 rungt. | Atkovoti kamuoliai127 | Žygintas Karaliusvid. 8,00 / 15 rungt. |
| (vid. 4,60 / 10 rungt.)Laurynas Vilius(vid. 2,63 / 8 rungt.)Andrius Rupeika | Rezultatyvūs perdavimai58 | Ignas Spūdysvid. 4,79 / 14 rungt. |
Laurynas Viliusvid. 2,80 / 10 rungt. | Perimti kamuoliai47 | Žygintas Karaliusvid. 2,00 / 15 rungt. |
Tomas Stoškusvid. 0,62 / 13 rungt. | Blokuoti metimai33 | Ernestas Ramanauskasvid. 1,08 / 13 rungt. |
Laurynas Viliusvid. 7,70 / 10 rungt. | Išprovokuotos pražangos115 | Laurynas Miščikasvid. 2,90 / 10 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
| Ariogalos „Urta“ | vs | BC „Game On“ |
|---|
| Džiugas Andriuškevičius, Alanas Atkačiūnas, Kipras Atkočiūnas, Rimas Bakanauskas, Airidas Brigys, Rolandas Butkus, Klaidas Bužinskas, Renatas Dabašinskas, Domantas Dapkus, Vilius Grigaliūnas, Artūras Grinkas, Matas Klangauskas, Martynas Švelnys, Mantas Zabotka | Rokas Kondratavičius, Kipras Sirtautas, Ignas Stonys |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu