

| LBA „Academy“ | BC „Rhino“ |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 18 | 20 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 12 | 24 |
| Taškai antru bandymu: | 4 | 9 |
| Taškai greitomis atakomis: | 8 | 11 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 13 | 28 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 8 | 12 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 7:0 | 10:0 |
| Laikas pirmaujant: | 09:42 | 29:41 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 4 |
 | |  |
| LBA „Academy“ | vs | BC „Rhino“ |
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 6 iš 9 | 2 | 4 | 33,33% | -60 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 2 iš 9 | 4 | 3 | 57,14% | -55 |
|
Lasha Gagoshidzevid. 4,00 / 4 rungt. | Naudingumas1525 | Antanas Apulskisvid. 22,00 / 7 rungt. |
Danielius Kudirkavid. 9,67 / 6 rungt. | Rezultatyvumas1519 | Antanas Apulskisvid. 16,14 / 7 rungt. |
| (vid. 9,17 / 6 rungt.)Vytis Piekus(vid. 3,67 / 6 rungt.)Teodor Nanovski | Atkovoti kamuoliai910 | Antanas Apulskisvid. 10,43 / 7 rungt. |
| (vid. 3,33 / 6 rungt.)Peter Edwards(vid. 3,00 / 6 rungt.)Giorgi Gabedava(vid. 1,75 / 4 rungt.)Lasha Gagoshidze | Rezultatyvūs perdavimai25 | Martas Varanius(vid. 3,67 / 3 rungt.)Artem Girchenko(vid. 5,00 / 1 rungt.) |
Giorgi Gabedavavid. 1,00 / 6 rungt. | Perimti kamuoliai32 | Antanas Apulskis(vid. 1,29 / 7 rungt.)Dainius Marčauskas(vid. 2,17 / 6 rungt.)Deimantas Valavičius(vid. 1,20 / 5 rungt.)Ignas Daugėla(vid. 1,00 / 5 rungt.) |
| (vid. 0,17 / 6 rungt.)Giorgi Gabedava(vid. 0,33 / 6 rungt.)Teodor Nanovski | Blokuoti metimai13 | Antanas Apulskis(vid. 1,29 / 7 rungt.)Dainius Marčauskas(vid. 1,33 / 6 rungt.) |
Teodor Nanovskivid. 4,33 / 6 rungt. | Išprovokuotos pražangos94 | Martas Varaniusvid. 5,00 / 3 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu